
Шуруповёрт аккумуляторный MAKITA DDF485RFE 18В
238 000 ₸
- В наличии
- Код: DDF485RFE
+7 (707) 980-07-47
Менеджер- +7 (701) 655-58-19Менеджер
- +7 (747) 050-61-85Бухгалтерия
- +7 (702) 391-10-20Отдел Запчастей и Сервис центр
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
| Тип дрели | Безударная |
| Напряжение | 18 В |
| Аккумулятор (Ампер-час) | 3.0 Aч |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Диаметр патрона | 1.5 — 13 мм |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Количество скоростей | 2 |
| Число оборотов 1-я скорость | 0-500 об/мин |
| Число оборотов 2-я скорость | 0-1900 об/мин |
| Крутящий момент твердая затяжка | 50 Нм |
| Крутящий момент мягкая затяжка | 25 Нм |
| Диаметр сверления сталь | 13 мм |
| Диаметр сверления дерево | 38 мм |
| Диаметр сверления (камень) | 13 мм |
| Вес по стандарту EPTA | 1.7 кг |
| Размеры (ДxШxВ) | 182 x 79 x 255 мм |
| Зарядное устройство | Есть |
| Наличие аккумулятора | Есть |
| Кейс | Есть |
| Подсветка рабочей зоны | Есть |
| Электрический тормоз двигателя | Есть |
| Реверс | Есть |
| Установки крутящегося момента | 21 |
| Электронная регулировка числа оборотов | Есть |
| Электронная система стабилизации | Нет |
| Механическая 2-х ступенчатая передача | Есть |
| Расцепляющая муфта | Нет |
| Плавный пуск | Нет |
| Ограничитель глубины сверления | Нет |
| Боковая рукоятка | Нет |
Характеристики
| Питание | |
|---|---|
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 3 А·ч |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Основные | |
| Производитель | Makita |
| Питание | Аккумулятор |
| Максимальное количество оборотов | 1900 об/мин |
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: 238 000 ₸
