
Cтанок шлифовальный ленточно-дисковый belmash BDG-2 152/228
339 430 ₸
- В наличии
- Код: S086A
+7 (707) 980-07-47
Менеджер- +7 (701) 655-58-19Менеджер
- +7 (747) 050-61-85Бухгалтерия
- +7 (702) 391-10-20Отдел Запчастей и Сервис центр
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
| Высота, мм | 1 400 |
| Длина, мм | 700 |
| Ширина, мм | 790 |
| Габариты упаковки, мм | 720×350×620 |
| Масса нетто, кг | 51 |
| Масса брутто, кг | 54 |
| Тип двигателя | Асинхронный, с воздушным охлаждением |
| Мощность, Вт/ кол-во фаз | 1100/1 |
| Характеристики сети, В/Гц | 230/50 |
| Длина шлифовальной ленты, мм | 1 219 |
| Ширина шлифовальной ленты, мм | 152 |
| Скорость шлифовальной ленты, м/с | 11 |
| Угол наклона шлифовального ленточного узла, град. | 0…+90 |
| Диаметр шлифовального диска, мм | 228 |
| Номинальная частота вращения шлифовального диска на холостом ходу, об./мин. | 2 850 |
| Размер рабочего стола, Д×Ш, мм | 250×150 |
| Угол наклона рабочего стола, град. | 0…+60 |
| Размеры паза, мм | 19×7 |
| Тип паза | Т-образный |
| Диапазон углов углового упора, град. | -30...+30 |
| Окраска станка | Порошковая |
| Диаметр патрубков для отведения стружки, мм | 63,5/38 |
| Размер рабочего стола шлифовального диска, Д×Ш, мм | 300×150 |
| Угол наклона рабочего стола шлифовального диска, град. | 0…+45 |
| Материал рабочего стола | чугун |
| Материал основания | сталь |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | BELMASH |
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: 339 430 ₸
