Компрессор Fubag VCF@ CM3
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | FUBAG |
| Объем ресивера | 100 л |
| Вес | 77 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Высота товара, мм | 800 |
| Вес, кг | 77 |
| Номинальная мощность двигателя, кВт/л,с, | 2.2 |
| Габариты Д*Ш*В (мм) | 1050x420x850 |
| Вес упаковки, кг | 77 |
| Ширина товара, мм | 400 |
| Объем ресивера, л | 100 |
| Производительность, л/мин | 440 |
| Длина товара, мм | 1120 |
| Число оборотов, об/мин | 1100 |
| Напряжение, В | 220 |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Класс защиты | IP23 |
| Тип компрессора | Ременной одноступенчатый |
Информация для заказа
- Цена: 293 050 ₸

