
Гайковерт аккумуляторный MAKITA TW141DWAE
127 580 ₸
- В наличии
- Коды:TW141DWAE
+7 (707) 980-07-47
Менеджер- +7 (701) 655-58-19Менеджер
- +7 (747) 050-61-85Бухгалтерия
- +7 (702) 391-10-20Отдел Запчастей и Сервис центр
14 дней ішінде тауарды қайтару по договоренности
| Тип патрона: | квадрат 1/2 |
| Частота холостого хода (1 ск.), об/мин: | 2200 |
| Частота холостого хода min (1 скорость), об/мин: | 0 |
| Число ударов в минуту (мин), уд/мин: | 0 |
| Число ударов в минуту, уд/мин: | 3200 |
| Число ударов в минуту (1 скорость): | 3200 |
| Число ударов в минуту (1-min): | 0 |
| Макс. крутящий момент, Нм: | 145 |
| Максимальный диаметр крепежа, М: | 12 |
| Минимальный диаметр крепежа, М: | 5 |
| Вес, кг: | 1.1 |
| Режимы работы: | ударный гайковерт |
| Количество скоростей: | 1 |
| Двойная изоляция: | нет |
| Электронная регулировка числа оборотов: | есть |
| Плавный пуск: | есть |
| Реверс: | есть |
| Безщёточный мотор (BLDC): | есть |
| Быстрозажимной патрон: | нет |
| Электрический тормоз двигателя: | есть |
| Встроенная подсветка: | есть |
| Напряжение питания, В: | 12 |
| Тип аккумулятора: | Li-ion |
| Технология аккумулятора: | CXT |
| Емкость аккумулятора, Ач: | 2 |
| Количество аккумуляторов: | 2 |
| Чемодан / упаковка: | чемодан |
Сипаттамалары
| Основные | |
|---|---|
| Тип патрона | Квадрат 1/2" |
| Производитель | Makita |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 2 А·ч |
| Напряжение аккумулятора | 12 В |
| Максимальный крутящий момент | 145 H*m |
| Режим инструмента | ударный |
| Состояние | Новое |
| Комплектация | |
| Дополнительный аккумулятор | Да |
| Тип упаковки | Пластиковый кейс |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 127 580 ₸
